| 2022 | 内容 | 場所 | 担当 | 参加資格 | 人数 | |
| 6 | 4-5 | |||||
| 11-12 | ||||||
| 18-19 | ||||||
| 25-26 | 米味噌 | 徳澤 | 久保 | 誰でも | 何人でも | |
| 7 | 2-3 | |||||
| 9-10 | ||||||
| 16-18 | ||||||
| 23-24 | ||||||
| 30-31 | ||||||
| 8 | 6-7 | |||||
| 13-14 | ||||||
| 20-21 | ||||||
| 27-28 | 焚火祭 | 奥多摩 | 行事係 | 誰でも | ||
| 9 | 3-4 | 小川山集中 | 奥秩父 | 誰でも | 上限なし | |
| 10-11 | ||||||
| 17-19 | 横尾本谷 | 北アルプス | 羽田 | 誰でも | 8人 | |
| 23-25 | ||||||
| 10 | 1-2 | キノコ山行 | 誰でも | |||
| 8-10 | ||||||
| 15-16 | ||||||
| 22-23 | ||||||
| 29-30 | ||||||
| 11 | 5-6 | 深南部で焚火山行 | ||||
| 12-13 | ||||||
| 19-20 | 妙義集中 | 妙義山 | 久保 | |||
| 26-27 | 忘年会&セルフレスキュー講習 | 奥多摩 | 行事係 | |||
| 12 | 3-4 | |||||
| 10-11 | 雪上訓練 | 富士山など | 教育部 | |||
| 17-18 | ビーコン訓練 | 志賀高原 | 羽田 | |||
| 24-25 | ||||||
| 1 | 7-9 | |||||
| 14-15 | 餅つき | 景信山 | 餅つき有志の会 | 誰でも | ||
| 21-22 | 雪風呂 | 小谷 | 安江 | |||
| 28-29 | ||||||
| 2 | 4-5 | |||||
| 11-12 | ||||||
| 18-19 | カモシカナイト山行 | 未定 | 渡邉 | コースタイム×0.8で歩ける人 | ||
| 25-26 | ||||||
| 3 | 4-5 | アイスフェスタ | 蔵王 | |||
| 11-12 | ||||||
| 18-19 | ||||||
| 25-26 | ||||||
| 4 | 1-2 | |||||
| 8-9 | ||||||
| 15-16 | ||||||
| 22-23 | 尾瀬集中 | 尾瀬 | 久保 | 誰でも | 最低4人から催行 | |
| 5 | 13-14 | |||||
| 20-21 | ||||||
| 27-28 |
2022年度例会山行